Particle Size Table
US Mesh Inches Microns Millimeters Mils Hegman
0.0000 0 0 0 8
0.00025 6.4 0.0064 0.25 7 1/2
1200 0.0004 10.2 0.0102 0.4
0.0005 12.7 0.127 0.5 7
0.00075 19.1 0.0191 0.75 6 1/2
625 0.0008 20.3 0.0203 0.8 6
0.001 25.4 0.0254 1.0 6
0.0012 30.5 0.0305 1.2
0.0125 31.8 0.0318 1.25 5 1/2
400 0.0015 38.1 0.0381 1.5 5
0.0016 40.6 0.0406 1.6
325 0.00175 44.5 0.0445 1.75 4 1/2
0.002 50.8 0.0508 2.0 4
270 0.0021 53.3 0.0533 2.1
0.00225 57.2 0.0572 2.25 3 1/2
230 0.0024 61.0 0.0610 2.4
0.0025 63.5 0.0635 2.5
0.00275 69.9 0.0699 2.75 2 1/2
0.0028 71.1 0.0711 2.8
200 0.0029 73.7 0.0737 2.9
0.003 76.2 0.0762 3.0 2
0.0032 81.3 0.0813 3.2
0.00325 82.6 0.0826 3.25 11/2
170 0.0035 88.9 0.0889 3.5 1
0.00375 95.3 0.0953 3.75 1/2
140 0.004 101.6 0.1016 4.0 0
120 0.0049 125 0.125 4.9
100 0.0059 149 0.149 5.9
80 0.0070 177 0.177 7.0
70 0.0083 210 0.210 8.3
60 0.0098 250 0.250 9.8
50 0.0117 297 0.297 11.7
45 0.0138 350 0.350 13.8
40 0.0165 420 0.420 16.5
35 0.0197 500 0.500 19.7
30 0.0232 590 0.590 23.2
25 0.0280 710 0.710 28.2
20 0.0331 840 0.840 33.1
18 0.0394 1000 1.000 39.4
16 0.0469 1190 1.190 46.9
14 0.0555 1410 1.410 55.5
12 0.0661 1680 1.680 66.1
10 0.0787 2000 2.000 78.7

Welcome to Franklin | Mine & Plant Locations | Corporate Overview | Markets & Industries |
Products & Services | Environmental | Technical Services | Contact Us